เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน
หมวดหมู่: สินค้าใหม่
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน เหมาะสำหรับวัตถุที่เป็นชิ้น เป็นแผ่น เช่น ปลาแผ่น, หน้ากากอนามัย, คุกกี้, คัตเติ้ลบัต, สำลี, ไม้จิ้มฟัน, กระดาษทิชชู่, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ อื่นๆ ควบคุมการทำงานโดยหน้าจอสัมผัสและระบบPLC สะดวกการตั้งค่าและปฏิบัติงาน ระบบเซอร์โวขับเคลื่อน เครื่องลำเลียงวัตถุเสถียร นำฟิล์มแม่นยำและตัดซองแม่นยำ สามารถสั่งทำเครื่องเลนเดี่ยว/สองเลนหรือหลายเลน สามารถเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่/พิมพ์ LOT ฯลฯ เหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมด้านยา เครื่องมือทางการแพทย์และอุตสาหกรรมสุขอนามัย เหมาะที่จะบรรจุแผ่นสติกเกอร์ยา หน้ากากอนามัย มาสก์ ขนมแผ่น ชีสฯลฯที่มีลักษณะเป็นแผ่นและนิ่ม
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (ฟิล์มข้าง)
รุ่นเครื่องจักร | DCF-100 | DCF-100D |
---|---|---|
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (เลนเดี่ยว ฟิล์มข้าง) | เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (สองเลน ฟิล์มข้าง) |
วัสดุ | โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากสแตนเลส SUS304 | โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากสแตนเลส SUS304 |
หน้ากว้างฟิล์ม | 160-500 มม. | 160-500 มม. |
ความกว้างซอง | 70-240 มม. | 70-240 มม. |
ความยาวซอง | 100-500 มม. | 100-500 มม. |
ความสูงของวัตถุ | 1-10 มม. | 1-10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนฟิล์ม | Max.320 มม. | Max.320 มม. |
ความเร็วการบรรจุ | 40-100 ซอง/นาที (ความเร็วการบรรจุขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุและเนื้อฟิล์มบรรจุ) | 40-100 ซอง/นาที (ความเร็วการบรรจุขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุและเนื้อฟิล์มบรรจุ) |
กำลังไฟฟ้า | 3.2 Kw/220V/50HZ/1P | 3.2 Kw/220V/50HZ/1P |
ระบบลม | 0.7Mpa, 300L/min | 0.7Mpa, 300L/min |
ขนาดเครื่อง | ย.4395xก.985xส.1410 มม. | ย.4395xก.985xส.1410 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 500 กก. | 500 กก. |
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (ฟิล์มบน-ล่าง)
รุ่นเครื่องจักร | DCF-200 | DCF-200D |
---|---|---|
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (เลนเดี่ยว ฟิล์มบน-ล่าง) | เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (สองเลน ฟิล์มบน-ล่าง) |
วัสดุ | โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากสแตนเลส SUS304 | โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากสแตนเลส SUS304 |
หน้ากว้างฟิล์ม | 100-600 มม. | 100-600 มม. |
ความกว้างซอง | 70-240 มม. | 70-240 มม. |
ความยาวซอง | 90-250 มม. | 90-125 มม. |
ความสูงของวัตถุ | 1-10 มม. | 1-10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนฟิล์ม | Max.320 มม. | Max.320 มม. |
กระดาษฟอกไตทางการแพทย์ | 63g/m2 (กระดาษ 60 กรัม/ตารางเมตร, กาว 3 กรัม/ตารางเมตร) | 63g/m2 (กระดาษ 60 กรัม/ตารางเมตร, กาว 3 กรัม/ตารางเมตร) |
ฟิล์มลามิเนตทางการแพทย์ | ฟิล์ม PET/PE | ฟิล์ม PET/PE |
ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม | ฟิล์มลามิเนต PE หนา 0.07 มม. | ฟิล์มลามิเนต PE หนา 0.07 มม. |
ความเร็วการบรรจุ | 40-100 ซอง/นาที (ความเร็วการบรรจุขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุและเนื้อฟิล์มบรรจุ) | 40-100 ซอง/นาที (ความเร็วการบรรจุขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุและเนื้อฟิล์มบรรจุ) |
กำลังไฟฟ้า | 3.2 Kw/220V/50HZ/1P | 3.2 Kw/220V/50HZ/1P |
ระบบลม | 0.7Mpa, 300L/min | 0.7Mpa, 300L/min |
ขนาดเครื่อง | ย.4395xก.985xส.1410 มม. | ย.4395xก.985xส.1410 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 800 กก. | 800 กก. |
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (ระบบบล็อกโมชั่น)
รุ่นเครื่องจักร | DCF-300 | DCF-300D |
---|---|---|
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (เลนเดี่ยว ระบบบล็อกโมชั่น) | เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีลซอง 4 ด้าน (สองเลน ระบบบล็อกโมชั่น) |
วัสดุ | โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากสแตนเลส SUS304 | โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากสแตนเลส SUS304 |
หน้ากว้างฟิล์ม | 260 มม. | 260 มม. |
ความกว้างซอง | 70-190 มม. | 70-150 มม. |
ความยาวซอง | 120-360 มม. | 120-360 มม. |
ความสูงของวัตถุ | 1-10 มม. | 1-10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนฟิล์ม | Max.320 มม. | Max.320 มม. |
ความเร็วการบรรจุ | 30-40 ซอง/นาที | 60-80 ซอง/นาที |
กำลังไฟฟ้า | มอเตอร์ขับเคลื่อน 4.2Kw/ฮีทเตอร์ 3.2Kw/220V/50HZ/1P | มอเตอร์ขับเคลื่อน 4.2Kw/ฮีทเตอร์ 3.2Kw/220V/50HZ/1P |
ระบบลม | 0.7Mpa, 300L/min | 0.7Mpa, 300L/min |
ขนาดเครื่อง | ย.4395xก.985xส.1410 มม. | ย.4395xก.985xส.1410 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 800 กก. | 800 กก. |
07 กรกฎาคม 2564
ผู้ชม 3445 ครั้ง