เครื่องบรรจุซองไดคัท
เครื่องบรรจุซองไดคัท
หมวดหมู่: สินค้าแนะนำ
เครื่องบรรจุซองไดคัท
เครื่องบรรจุซองไดคัท รุ่น HY-1Y100 / HY-2Y30
คุณสมบัติพิเศษ
- เครื่องนี้สามารถทำซองไดคัส โดย บรรจุวัตถุ ตวงปริมาตร ซีลปาก ตัดรอยฉีก พิมพ์วันที่ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
- เครื่องใช้ระบบนิวเมติกซีลปากซอง บรรจุวัตถุ ตัดซอง ใช้งานง่ายและแข็งแรง
- ส่วนที่สัมผัสกับวัตถุทำจากสแตนเลส304 หรือวัตถุที่เป็นฟู้ดเกรด สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP
- เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติ ตวงปริมาตรการบรรจุ ทำซอง บรรจุ ฯลฯ ทำงานอัตโนมัติ หากเกิดการขัดข้อง เครื่องจะ Alarm โดยอัตโนมัติ
- เครื่องพร้อมประตูเซฟตี้ ออกแบบกันน้ำ ทำความสะอาดง่าย สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องทำซองไดคัส รุ่น HY-1Y100 |
---|---|
ถัง (Hopper) | ถัง (Hopper) ชั้นเดียว (มาตรฐาน) /ถังแจ็คเก็ตพร้อมเฮีตเตอร์เพิ่มความร้อนและใบกวน(เลือกซื้อ) |
ระบบการจ่ายวัตถุ | ปั๊มนิวเมติก |
ความเร็วการบรรจุ | 25-30 ซอง/นาที |
ขนาดซอง | ยาว 50-180 x กว้าง 50-150 มม. |
ระบบไฟฟ้า | 2.5Kw/220V/50HZ/1P |
ระบบแอร์คอมคอมเพรสเซอร์ | 0.6-0.8 Mpa |
ปริมาณการสิ้นเปลืองลม | 0.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที |
ขนาดเครื่อง (ย.xก.xส.) | ประมาณ 1020x 880x2165 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 400 กก. |
ฟิล์มที่เหมาะใช้กับเครื่อง | ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม/ฟิล์มอลูมิเนียม/ฟิล์มไนลอน/ฟิล์มเคลือบกระดาษ/ถุงกระดาษคราฟท์ ฯลฯ |
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องทำซองไดคัส รุ่น HY-2Y30 |
ถัง (Hopper) | ถัง (Hopper) ชั้นเดียว (มาตรฐาน) / ถังแจ็คเก็ตพร้อมเฮีตเตอร์เพิ่มความร้อนและใบกวน (เลือกซื้อ) |
ระบบการจ่ายวัตถุ | ปั๊มนิวเมติก |
ความเร็วการบรรจุ | 25-30 ซอง/นาที (ซองใหญ่) |
ขนาดซอง | ยาว 50-160 x กว้าง 35-65 มม. |
ระบบไฟฟ้า | 2.5Kw/220V/50HZ/1P |
ระบบแอร์คอมคอมเพรสเซอร์ | 0.6-0.8 Mpa |
ปริมาณการสิ้นเปลืองลม | 0.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที |
ขนาดเครื่อง (ย.xก.xส.) | ประมาณ 1020x 880x2165 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 450 กก. |
12 พฤษภาคม 2564
ผู้ชม 2337 ครั้ง